| Rank | City | Year | In years | Retirement age | 4% Withdrawal | Cost of Living | Net worth |
| 1. | ๐ฆ๐ซ Kabul, Afghanistan | 2036 | +10y | 40 y/o | $751/mo | $750/mo | $225,286 |
| 2. | ๐ท๐บ Ufa, Russia | 2036 | +10y | 40 y/o | $757/mo | $756/mo | $227,080 |
| 3. | ๐ฌ๐ณ Conakry, Guinea | 2036 | +10y | 40 y/o | $758/mo | $757/mo | $227,438 |
| 4. | ๐จ๐ณ Changchun, China | 2036 | +10y | 40 y/o | $759/mo | $758/mo | $227,797 |
| 5. | ๐ง๐ท Sao Luis, Brazil | 2036 | +10y | 40 y/o | $763/mo | $762/mo | $228,874 |
| 6. | ๐ง๐ท Curitiba, Brazil | 2036 | +10y | 40 y/o | $764/mo | $763/mo | $229,233 |
| 7. | ๐จ๐ด Bogota, Colombia | 2036 | +10y | 40 y/o | $768/mo | $767/mo | $230,309 |
| 8. | ๐จ๐ณ Zhanjiang, China | 2036 | +10y | 40 y/o | $771/mo | $770/mo | $231,386 |
| 9. | ๐ฒ๐ฐ Skopje, North Macedonia | 2036 | +10y | 40 y/o | $774/mo | $773/mo | $232,105 |
| 10. | ๐บ๐ฆ Kyiv, Ukraine | 2036 | +10y | 40 y/o | $775/mo | $774/mo | $232,464 |
| 11. | ๐ง๐ท Porto Alegre, Brazil | 2036 | +10y | 40 y/o | $783/mo | $782/mo | $234,978 |
| 12. | ๐จ๐ณ Yantai, China | 2036 | +10y | 40 y/o | $788/mo | $787/mo | $236,415 |
| 13. | ๐จ๐ณ Hefei, China | 2036 | +10y | 40 y/o | $793/mo | $792/mo | $237,853 |
| 14. | ๐ท๐บ Novosibirsk, Russia | 2036 | +10y | 40 y/o | $793/mo | $792/mo | $237,853 |
| 15. | ๐ต๐ญ Davao, Philippines | 2036 | +10y | 40 y/o | $799/mo | $798/mo | $239,650 |
Can't login? See the FAQ









By signing up, you agree to our terms of service and community guidelines.
One-time-payment: $39.98 $19.99 ๐ซ 0% off
Billed once. Then never again
Nomads.com members
work remotely at









๐ Thanks for signing up! I hope you like my site. I put a lot of effort into making it for years!
๐ฌ First, please go to your email and click the confirm link first to verify your email address
โ๏ธ Check your spam folder if you can't find it, because we got reports it ends up there sometimes
๐ After you confirm your email we'll send you an email with more info
๐ฉโ๐ป You can start using Nomads.com's member-only features now!