Clear search
๐ŸŒ Join Nomads.com free ๐Ÿ‘‹  Log in
General
Nomads.com Cities ๐ŸŒ—  Dark mode โค๏ธ  Your favorites ๐Ÿš‘  Nomad insurance
Community
โค๏ธ Dating app ๐Ÿค  Friend finder ๐Ÿ’ฌ  Chat ๐ŸŒŽ  Members map ๐Ÿน  Meetups
new
Tools
๐Ÿœ  Explore ๐ŸŽ’  NomadGPT ๐Ÿค–  MCP server ๐Ÿงฉ  API ๐Ÿ“ธ  Vote on photos ๐Ÿ—“  Residence calendar ๐Ÿ’ธ  FIRE calculator ๐ŸŒค  Climate finder ๐Ÿ’ฐ  Best value cities ๐Ÿ   Housing affordability ๐Ÿ’ฅ  Fastest growing ๐Ÿ“Š  Nomad stats
new
๐Ÿงช State of remote work new ๐Ÿ“œ  History of nomads
new
๐Ÿ•ธ  Network graph ๐Ÿ”Œ  Fastest internet ๐Ÿ†  Best place now ๐Ÿ”ฎ  Random place ๐Ÿ”ฎ  Random good place
Help
๐Ÿ’ก  Ideas + bugs ๐Ÿš€  Changelog ๐Ÿ›๏ธ  Merch ๐Ÿ›Ÿ  FAQ & Help ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ  TOS & Privacy policy
Other projects
๐Ÿฉ  Hotelist ๐Ÿ—บ  Hoodmaps โœˆ๏ธ  Airline List ๐Ÿ“ธ  Photo AI ๐Ÿก  Interior AI ๐Ÿ  Coworkations ๐Ÿ’พ  Pieter.com

๐ŸฅŠ Tier List

3,594 votes from the S-Tier Poll on /timeline ยท places need votes from 8+ members to get a tier ยท it's a live ranking
#TierPlaceWinsLossesWin rateVoters
1 S ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Kyoto 8 1 89% 9
2 S ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Tokyo 35 5 88% 40
3 S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Edinburgh 7 1 88% 8
4 S ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Vancouver 7 1 88% 8
5 S ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Cape Town 11 2 85% 13
6 S ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Barcelona 26 6 81% 32
7 S ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Shanghai 8 2 80% 10
8 S ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Ko Pha Ngan 8 2 80% 10
9 S ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Amsterdam 14 4 78% 18
10 A ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Rio de Janeiro 14 4 78% 18
11 A ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Seoul 14 4 78% 18
12 A ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Gran Canaria 7 2 78% 9
13 A ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Madeira 7 2 78% 9
14 A ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ New York City 23 7 77% 30
15 A ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Da Nang 21 7 75% 28
16 A ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Stockholm 9 3 75% 12
17 A ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Hoi An 6 2 75% 8
18 A ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico City 17 6 74% 23
19 A ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Osaka 11 4 73% 15
20 A ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taipei 12 5 71% 17
21 A ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Lima 7 3 70% 10
22 A ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Chiang Mai 55 24 70% 79
23 A ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Buenos Aires 19 9 68% 28
24 A ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Bangkok 44 21 68% 65
25 A ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Warsaw 12 6 67% 18
26 A ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Los Angeles 10 5 67% 15
27 B ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Krakรณw 8 4 67% 12
28 B ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 8 4 67% 12
29 B ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Curitiba 6 3 67% 9
30 B ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Tbilisi 13 7 65% 20
31 B ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Medellรญn 16 9 64% 25
32 B ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Prague 12 7 63% 19
33 B ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Athens 12 7 63% 19
34 B ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Malaga 5 3 63% 8
35 B ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Budapest 16 10 62% 26
36 B ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Sydney 8 5 62% 13
37 B ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Miami 6 4 60% 10
38 B ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Hanoi 13 9 59% 22
39 B ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Lisbon 56 41 58% 97
40 B ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ San Francisco 10 8 56% 18
41 B ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Copenhagen 6 5 55% 11
42 B ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Phuket 9 8 53% 17
43 B ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Istanbul 19 17 53% 36
44 B ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Madrid 10 9 53% 19
45 B ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช Dubai 9 9 50% 18
46 B ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Tallinn 6 6 50% 12
47 B ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Dublin 5 5 50% 10
48 B ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Florianopolis 5 5 50% 10
49 B ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Tenerife 5 5 50% 10
50 B ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Kyiv 5 5 50% 10
51 B ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Ko Samui 4 4 50% 8
52 C ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Busan 4 4 50% 8
53 C ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Playa del Carmen 4 4 50% 8
54 C ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Cartagena 4 4 50% 8
55 C ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Berlin 15 16 48% 31
56 C ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Canggu 31 36 46% 67
57 C ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง London 17 20 46% 37
58 C ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Ho Chi Minh City 11 13 46% 24
59 C ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Sofia 6 8 43% 14
60 C ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Porto 28 38 42% 66
61 C ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Paris 11 15 42% 26
62 C ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Valencia 8 11 42% 19
63 C ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Kuala Lumpur 14 21 40% 35
64 C ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Pokhara 4 6 40% 10
65 C ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Bogota 4 6 40% 10
66 C ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bansko 4 6 40% 10
67 C ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Rome 5 8 38% 13
68 C ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Vienna 5 8 38% 13
69 C ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Uluwatu 3 5 38% 8
70 C ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 8 15 35% 23
71 C ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Skopje 3 6 33% 9
72 C ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Zurich 3 6 33% 9
73 D ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Ubud 4 9 31% 13
74 D ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Sรฃo Paulo 6 14 30% 20
75 D ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Toronto 3 7 30% 10
76 D ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Split 3 7 30% 10
77 D ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Santiago 3 8 27% 11
78 D ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Moscow 3 8 27% 11
79 D ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Yerevan 2 6 25% 8
80 D ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Melbourne 2 6 25% 8
81 D ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Riga 2 6 25% 8
82 D ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Tirana 2 7 22% 9
83 D ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Belgrade 2 8 20% 10
84 D ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Bucharest 1 8 11% 9
85 D ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Antalya 1 11 8% 12
86 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Bariloche 5 0 100% 5
87 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Puerto Escondido 3 0 100% 3
88 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Cali 3 0 100% 3
89 โ€“ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Hue 3 0 100% 3
90 โ€“ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Strasbourg 3 0 100% 3
91 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Shenzhen 3 0 100% 3
92 โ€“ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Luang Prabang 2 0 100% 2
93 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Brighton 2 0 100% 2
94 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Lviv 2 0 100% 2
95 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Glasgow 2 0 100% 2
96 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Antigua 2 0 100% 2
97 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Izmir 2 0 100% 2
98 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Denpasar 2 0 100% 2
99 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ A Coruna 2 0 100% 2
100 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Gold Coast 2 0 100% 2
101 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra la Vella 2 0 100% 2
102 โ€“ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Fortaleza 2 0 100% 2
103 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Minneapolis 2 0 100% 2
104 โ€“ ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Nairobi 2 0 100% 2
105 โ€“ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Sapporo 2 0 100% 2
106 โ€“ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Phu Quoc 1 0 100% 1
107 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Palawan 1 0 100% 1
108 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Ko Lipe 1 0 100% 1
109 โ€“ ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Doha 1 0 100% 1
110 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Detroit 1 0 100% 1
111 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Alicante 1 0 100% 1
112 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Salta 1 0 100% 1
113 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Adana 1 0 100% 1
114 โ€“ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Riyadh 1 0 100% 1
115 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Pai 1 0 100% 1
116 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Galapagos Islands 1 0 100% 1
117 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Dahab 1 0 100% 1
118 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Bologna 1 0 100% 1
119 โ€“ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Malmรถ 1 0 100% 1
120 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Tashkent 1 0 100% 1
121 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Jodhpur 1 0 100% 1
122 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Kunming 1 0 100% 1
123 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Costa da Caparica 1 0 100% 1
124 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Groningen 1 0 100% 1
125 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Madison 1 0 100% 1
126 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Tromso 1 0 100% 1
127 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Kuching 1 0 100% 1
128 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Houston 1 0 100% 1
129 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Richmond 1 0 100% 1
130 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Charleston 1 0 100% 1
131 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Banff 1 0 100% 1
132 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Coimbra 1 0 100% 1
133 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Amed 1 0 100% 1
134 โ€“ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Vatican City 1 0 100% 1
135 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Byron Bay 1 0 100% 1
136 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Auburn 1 0 100% 1
137 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Huntsville 1 0 100% 1
138 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Trento 1 0 100% 1
139 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Aguascalientes 1 0 100% 1
140 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Innsbruck 1 0 100% 1
141 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique 1 0 100% 1
142 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Bergen 1 0 100% 1
143 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Asmara 1 0 100% 1
144 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Antananarivo 1 0 100% 1
145 โ€“ ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Montego Bay 1 0 100% 1
146 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Leiden 1 0 100% 1
147 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Yogyakarta 1 0 100% 1
148 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Wollongong 1 0 100% 1
149 โ€“ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Aachen 1 0 100% 1
150 โ€“ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Kosice 1 0 100% 1
151 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Tarifa 1 0 100% 1
152 โ€“ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Toulouse 1 0 100% 1
153 โ€“ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Samara 1 0 100% 1
154 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Varanasi 1 0 100% 1
155 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Salzburg 1 0 100% 1
156 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Cascais 1 0 100% 1
157 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Granada 1 0 100% 1
158 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Rhodes 1 0 100% 1
159 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Haarlem 1 0 100% 1
160 โ€“ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Caracas 1 0 100% 1
161 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Buffalo 1 0 100% 1
162 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ McLeod Ganj 1 0 100% 1
163 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Yangon 1 0 100% 1
164 โ€“ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Vang Vieng 1 0 100% 1
165 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Verona 1 0 100% 1
166 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Fort Lauderdale 1 0 100% 1
167 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Alanya 1 0 100% 1
168 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Taghazout 1 0 100% 1
169 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ San Cristรณbal de las Casas 1 0 100% 1
170 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Ericeira 6 1 86% 7
171 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Oaxaca 6 1 86% 7
172 โ€“ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Helsinki 6 1 86% 7
173 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Seville 5 1 83% 6
174 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Manila 4 1 80% 5
175 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Tel Aviv 4 1 80% 5
176 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Utrecht 3 1 75% 4
177 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Boulder 3 1 75% 4
178 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Rotterdam 3 1 75% 4
179 โ€“ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Da Lat 3 1 75% 4
180 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Pattaya 3 1 75% 4
181 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Mallorca 5 2 71% 7
182 โ€“ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Saint Petersburg 5 2 71% 7
183 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Reykjavik 4 2 67% 6
184 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Auckland 4 2 67% 6
185 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Rishikesh 2 1 67% 3
186 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Florence 2 1 67% 3
187 โ€“ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด La Paz 2 1 67% 3
188 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Fuerteventura 2 1 67% 3
189 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Chania 2 1 67% 3
190 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Sarandรซ 2 1 67% 3
191 โ€“ ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Almaty 2 1 67% 3
192 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Seminyak 2 1 67% 3
193 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Lagos 2 1 67% 3
194 โ€“ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Brasov 2 1 67% 3
195 โ€“ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Lyon 2 1 67% 3
196 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Chengdu 3 2 60% 5
197 โ€“ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Sarajevo 3 2 60% 5
198 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Cusco 3 2 60% 5
199 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Queenstown 3 2 60% 5
200 โ€“ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Munich 4 3 57% 7
201 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Penang 4 3 57% 7
202 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Austin 3 3 50% 6
203 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Montreal 3 3 50% 6
204 โ€“ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Nice 3 3 50% 6
205 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Faro 2 2 50% 4
206 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama City 2 2 50% 4
207 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ San Diego 2 2 50% 4
208 โ€“ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Pipa 2 2 50% 4
209 โ€“ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Dubrovnik 2 2 50% 4
210 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Palermo 2 2 50% 4
211 โ€“ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Cluj 2 2 50% 4
212 โ€“ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Dresden 1 1 50% 2
213 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Casablanca 1 1 50% 2
214 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Kuta 1 1 50% 2
215 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Javea 1 1 50% 2
216 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Kaohsiung 1 1 50% 2
217 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Ushuaia 1 1 50% 2
218 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Langkawi 1 1 50% 2
219 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Guangzhou 1 1 50% 2
220 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Siena 1 1 50% 2
221 โ€“ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Gothenburg 1 1 50% 2
222 โ€“ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bordeaux 1 1 50% 2
223 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sarasota 1 1 50% 2
224 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Azores 1 1 50% 2
225 โ€“ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Chamonix 1 1 50% 2
226 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Punta del Este 1 1 50% 2
227 โ€“ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Hamburg 1 1 50% 2
228 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Christchurch 1 1 50% 2
229 โ€“ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Salvador 1 1 50% 2
230 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Essaouira 1 1 50% 2
231 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Cagliari 1 1 50% 2
232 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Budva 1 1 50% 2
233 โ€“ ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Phnom Penh 1 1 50% 2
234 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Peniche 1 1 50% 2
235 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Merida 1 1 50% 2
236 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Genoa 1 1 50% 2
237 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Calgary 1 1 50% 2
238 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Jerusalem 1 1 50% 2
239 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Thessaloniki 1 1 50% 2
240 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Boracay 1 1 50% 2
241 โ€“ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Colombo 1 1 50% 2
242 โ€“ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Sa Pa 1 1 50% 2
243 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Cabo San Lucas 1 1 50% 2
244 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Kotor 3 4 43% 7
245 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Goa 2 3 40% 5
246 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Mumbai 2 3 40% 5
247 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Santa Marta 2 3 40% 5
248 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท San Josรฉ 2 3 40% 5
249 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Honolulu 2 3 40% 5
250 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Ko Tao 2 3 40% 5
251 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Manchester 2 4 33% 6
252 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Sliema 2 4 33% 6
253 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Quito 2 4 33% 6
254 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Larnaca 2 4 33% 6
255 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Marrakesh 2 4 33% 6
256 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Siargao 1 2 33% 3
257 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taichung 1 2 33% 3
258 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Paphos 1 2 33% 3
259 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Marbella 1 2 33% 3
260 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Seattle 1 2 33% 3
261 โ€“ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Mendoza 1 2 33% 3
262 โ€“ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Weligama 1 2 33% 3
263 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Oslo 1 2 33% 3
264 โ€“ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ The Hague 1 2 33% 3
265 โ€“ ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Bishkek 1 2 33% 3
266 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Guadalajara 1 2 33% 3
267 โ€“ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Novi Sad 1 2 33% 3
268 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Wrocล‚aw 1 2 33% 3
269 โ€“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Pune 1 2 33% 3
270 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Philadelphia 1 2 33% 3
271 โ€“ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Sochi 1 2 33% 3
272 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Krabi 1 2 33% 3
273 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Boston 2 5 29% 7
274 โ€“ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Batumi 2 5 29% 7
275 โ€“ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Beijing 2 5 29% 7
276 โ€“ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Asuncion 2 5 29% 7
277 โ€“ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Ljubljana 1 3 25% 4
278 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Ankara 1 3 25% 4
279 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Las Vegas 1 3 25% 4
280 โ€“ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Ko Lanta 1 3 25% 4
281 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Ibiza 1 3 25% 4
282 โ€“ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Lanzarote 1 3 25% 4
283 โ€“ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Washington 1 3 25% 4
284 โ€“ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Puerto Vallarta 1 3 25% 4
